مشخصات شگل تناژ دار
شگل تناژ دار یکی از قطعات کاربردی در صنایع حمل و نقل، لیفتینگ و جرثقیل است که در اتصال بار به تجهیزات لیفتینگ کاربرد دارد. این ابزار فلزی در تناژ متنوعی عرضه میشود که متداولترین آنها از 8 تا 50 تن است و همانطور که اشاره کردیم، یکی از کاربردی ترین ابزار اتصالات در جابجایی بارهای سنگین محسوب میشود؛ با خرید شکل تناژ دار قطعا میدانید که این قطعه در افزایش ایمنی بار در هنگام جابجایی، نقش کلیدی ایفا میکند.
برای آگاهی از قیمت و خرید محصول در تناژ مختلف، به همراه فاکتور رسمی در تهران، با شمارههای ۰۹۱۲۱۳۱۸۲۶۴ – ۰۹۱۲۱۳۱۵۸۴۹ تماس بگیرید.
انواع شگل تناژ بالا موجود در فروشگاه ما
در فروشگاه ما میتوانید انواع شگل جرثقیلی صنعتی را در نمرهها و ظرفیتهای متنوع تهیه کنید. انواع شگلهای رایج و موجود که در سیم بکسل پایتخت به فروش میرسند، عبارتند از:
شگل 1 تن، شگل 2 تن، 3 تن، 4 تن، شگل 5 تن، 6 تن، 8 تن، 10 تن، شگل 12 تن، 25 تن، شگل 35 تن و شگل 50 تن از پرکاربردترینهای این محصول هستند که در انواع اتصالات صنعتی مورد استفاده قرار میگیرند. در ادامه مشخصات انواع شگل تناژ دار را مشاهده کنید.
🟦 جدول مشخصات فنی انواع شگل تناژدار
| نمره شگل | تناژ قابل تحمل (تن) | نوع شگل | جنس بدنه | مناسب برای جرثقیل | فاکتور رسمی | موجودی تهران |
| 8 | 8 تن | D شکل | فولاد آلیاژی | بله | دارد | بله |
| 10 | 10 تن | D شکل | فولاد آلیاژی | بله | دارد | بله |
| 12 | 12 تن | U شکل | فولاد فورج شده | بله | دارد | بله |
| 25 | 25 تن | U شکل | فولاد گالوانیزه | بله | دارد | محدود |
| 35 | 35 تن | U شکل تقویتشده | فولاد سنگینکار | بله | دارد | بله |
| 50 | 50 تن | D شکل صنعتی | فولاد گرید A | بله | دارد | سفارشیسازی |
تمامی محصولات با بالاترین کیفیت، همراه با فاکتور رسمی و ارسال سریع به سراسر ایران ارائه میگردند.
🟦جدول سایز بندی شگل تناژ دار
| سایز (اینچ) | ظرفیت کاری (تن) | A (in) | B | C | D | E | F | G | H | L | M | P | وزن (کیلوگرم) |
| 3/16 | 0.33 | 0.38 | 0.25 | 0.88 | 0.19 | 0.16 | 0.56 | 0.98 | 1.47 | 0.16 | 1.14 | 0.19 | 0.02 |
| 1/4 | 0.5 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.19 | 0.69 | 1.28 | 1.84 | 0.19 | 1.43 | 0.25 | 0.05 |
| 5/16 | 0.75 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.24 | 0.75 | 1.47 | 2.02 | 0.22 | 1.71 | 0.31 | 0.09 |
| 3/8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 0.31 | 1.03 | 1.78 | 2.49 | 0.25 | 2.02 | 0.38 | 0.14 |
| 7/16 | 1.5 | 0.72 | 0.5 | 1.63 | 0.44 | 0.38 | 1.06 | 2 | 2.68 | 0.28 | 2.28 | 0.44 | 0.17 |
| 1/2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 0.44 | 1.19 | 2.31 | 3.28 | 0.32 | 2.69 | 0.5 | 0.29 |
| 5/8 | 3.25 | 1.06 | 0.75 | 2.28 | 0.63 | 0.5 | 1.25 | 2.94 | 4.19 | 0.44 | 3.06 | 0.69 | 0.63 |
| 3/4 | 4.75 | 1.19 | 0.88 | 2.75 | 0.75 | 0.63 | 1.5 | 3.66 | 5.13 | 0.5 | 3.63 | 0.81 | 1.13 |
| 7/8 | 6.5 | 1.31 | 1 | 3 | 0.88 | 0.69 | 1.69 | 4.03 | 5.83 | 0.53 | 3.81 | 0.94 | 1.52 |
| 1 | 8.5 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 0.75 | 2.06 | 4.81 | 6.75 | 0.66 | 4.38 | 1.06 | 2.41 |
| 1 1/8 | 9.5 | 1.88 | 1.25 | 4.13 | 1.06 | 0.88 | 2.25 | 5.13 | 6.88 | 0.69 | 4.75 | 1.19 | 3.09 |
| 1 1/4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 1 | 2.5 | 5.75 | 7.75 | 0.75 | 5 | 1.31 | 3.91 |
| 1 3/8 | 13.5 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.42 | 1.06 | 3 | 6.38 | 8.63 | 0.81 | 5.63 | 1.5 | 6.01 |
| 1 1/2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.44 | 1.13 | 3.25 | 6.88 | 9.13 | 0.88 | 6.13 | 1.63 | 7.81 |
| 1 3/4 | 25 | 2.63 | 1.88 | 7 | 1.84 | 1.25 | 3.69 | 8.86 | 12.34 | 1 | 7.38 | 2.06 | 13.78 |
| 2 | 35 | 3.25 | 2.25 | 7.75 | 2.06 | 1.44 | 4.13 | 10.13 | 12.75 | 1.25 | 8.63 | 2.44 | 20.41 |
| 2 1/2 | 55 | 4.13 | 2.75 | 10.5 | 2.71 | 1.69 | 5.69 | 12.87 | 16.5 | 1.38 | 13.5 | 3.13 | 38.9 |
نحوه سفارش و خرید شگل تناژ دار از ما
مجموعه سیم بکسل پایتخت همه روزه (به جز روزهای تعطیل) آماده پاسخگویی به شما عزیزان است. همانطور که بالاتر اشاره کردیم، برای مشاوره جهت انتخاب و سفارش محصول در تناژ مختلف، با شماره های ۰۹۱۲۱۳۱۸۲۶۴ – ۰۹۱۲۱۳۱۵۸۴۹ ۰۲۱۵۵۴۲۵۲۲۸ تماس بگیرید. همچنین در صورت نیاز و تمایل به مراجعه حضوری، میتوانید به فروشگاه ما در تهران، خیابان قزوین مراجعه کنید. آدرس و لوکیشن مجموعه در پایین صفحه موجود است.





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.